![]()
| Παράμετροι της ηλεκτρικής δοκού στέγης | |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | 33mm |
| Ώρες έναρξης | 5-8s |
| Χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής | 5-8s |
| Τελευταία δύναμη παραγωγής | 3000N |
| Ανθεκτικός | 30000 φορές |
| Σειρά θερμοκρασίας | -40C°~80C° |
| Σειρά τάσης | 9-16V |
| Κλίση | +/-15% |
| Χειρωνακτική ανοίγοντας δύναμη | 100N ανώτατος |
| Χειρωνακτική δύναμη κλεισίματος | 100N ανώτατος |
| Ηλεκτρική λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση | Ναι |
| Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
| Δύναμη εισαγωγής σφαιρών | 100N ανώτατος |
| Επικεφαλής δύναμη τραβήγματος σφαιρών | 800N λ. |
| Γωνία Hoverable | 度以上 30 |
| Συμπιεστική δύναμη | 6000N λ. |
| Εκτατή δύναμη | 6000N λ. |
| Θόρυβος | 60dB ανώτατος |
| Αδιάβροχο επίπεδο | IPS6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Cynthia Deng
Τηλ.:: 13790160972
Φαξ: 86-0769-82198610